为进一步拓展学生国际视野,提高学生的创新意识、学术及科研能力,学校现转发学生参加2027年寒假海外名校研修访学项目,现就相关事项通知如下:
一、项目信息
本期研学项目涵盖联合国以及剑桥大学、慕尼黑工业大学、墨尔本大学、新加坡国立大学、南洋理工大学、香港大学等世界一流高校。各项目具体信息详见下表(可重点关注意向地区及专业方向)。
二、报名条件
1.面向我校全体学生;
2.具备一定的英语听说读写能力,能够适应全英文教学环境;
3.自觉遵守当地法律法规,遵守外事纪律和安全保密相关规定。
三、相关费用
以上项目费用均包含课程费、外方大学管理费、参访交流费、住宿费、境外集体出行交通费、境外保险费;不含护照及签证办理费用、餐费(联合国含早餐、英国含早午餐除外)、往返旅费、城际间交通、国家间交通、其它个人消费。
以上项目费用自理,具体请参考项目简章。
四、项目收获
顺利完成研学项目后,学生将获得外方高校颁发的结业证书、学业成绩通知、学术证明信,结业优胜小组还将额外获得项目推荐信——这些官方材料将成为未来升学深造或求职就业的有力背书(具体以项目简章为准)。
同时,学生将走进世界顶尖学府,沉浸式体验名校课堂,与知名教授面对面交流,深度拓展学术视野;在全英文环境中全面提升语言能力,增强跨文化沟通自信;更有机会结识来自各高校的优秀同龄人,积累高质量人脉资源,为个人成长打开更广阔的空间。
五、注意事项
1.报名截止时间:英欧澳项目截止到11月30日,亚洲项目截止到12月15日(名额有限,报满即止)
2.英语要求:学生需具备基本的英语听说读写能力,课程均为全英文授课,对具体英语成绩不做硬性要求,大家可根据自身情况进行项目选择。
3.项目由海外大学或国际组织主办,由其对应官方授权单位执行负责。
4.需要自行提前办理护照或者港澳通行证;新加坡免签;具体以项目组 指导为准。
5.以上项目详情请见项目简章,包括课程时间、课程内容、项目收获、住宿等以简章为准项目。
六、报名方式
项目简章及报名链接:https://www.lookerchina.com/program/hn/
项目方联系人:王老师

电 话:16621726560(微信同)
邮 箱:Felix.wang@lookerchina.com
地区 | 项目主办 | 项目名称 | 抵达日期 | 返回日期 | 天数 | 项目费 | 费用组成 |
瑞士+ 荷兰 | UNITAR | 全球医疗与公共卫生(瑞士日内瓦、丹麦哥本哈根) | 1月17日 | 1月30日 | 14 | 34800元 | 费用包含:联合国项目费、人文考察费、住宿及早餐费、项目期间公共交通费、保险费等费用不含:护照及签证办理费用、午晚餐费、往返旅费、其他个人消费 |
瑞士+ 法国 | 国际法与公共管理(瑞士联合国、荷兰海牙) | 1月17日 | 1月30日 |
瑞士+ 德国 | 商业与人文(瑞士日内瓦、法国巴黎) | 1月17日 | 1月30日 |
瑞士+ 丹麦 | 工程及未来技术(瑞士日内瓦、德国波恩) | 1月17日 | 1月30日 |
英国 | 剑桥大学 | 领航计划(商业、管理与创新) | 1月17日 | 1月30日 | 14 | 29800元 | 费用包含:课程费、企业参访费、校园参访交流费、住宿费、早餐与午餐(部分日期外出参访午餐自理)、境外大巴费、保险费等费用不含:签证费、往返机票等其他个人消费 |
领航计划(商业、金融、管理与创新) | 1月17日 | 1月30日 |
领航计划(人文、教育、哲学与历史) | 1月17日 | 1月30日 |
领航计划(人工智能、计算机科学与智能技术) | 1月17日 | 1月30日 |
领航计划(医学、药学与健康科学) | 1月17日 | 1月30日 |
领航计划(材料科学与化学工程) | 1月17日 | 1月30日 |
领航计划(法律、治理与全球事务) | 7月13日 | 7月26日 |
剑桥大学、牛津大学 | 牛剑双校卓越计划 | 1月17日 | 1月30日 |
德国 | 慕尼黑工业大学 | 人工智能、机器人与智能制造 | 1月18日 | 1月30日 | 13 | 28800元 | 项目费包含:大学课程费、大学管理费、校园参访交流、实验室参访、企业参访、人文参访、住宿(含早餐)、接送机大巴、保险费等。项目费不含:签证费、往返机票、午晚餐等其它个人消费。 |
智能医疗、精准医学与生物医学创新 | 1月18日 | 1月30日 |
意大利 | 米兰理工大学 | 计算机科学与未来技术实验室创新项目 | 1月18日 | 1月30日 | 13 | 24800元 | 项目费包含:大学课程费、大学管理费、校园参访交流、实验室参访、企业参访、人文活动、住宿(含早餐)、接送机大巴、保险费等。项目费不含:签证费、往返机票、午晚餐等其它个人消费。 |
澳大利亚 | 墨尔本大学 | 澳大利亚医疗体系与健康政策 | 1月24日 | 2月1日 | 9 | 19800元 | 费用包含:课程费、住宿费、接送机费用、保险费等。费用不含:护照及签证办理费用、三餐费用、往返旅费、其它个人消费。 |
人工智能与未来科技创新 | 1月18日 | 1月26日 |
教育与创新 | 1月18日 | 1月26日 |
全球商业与创新探索 | 1月24日 | 2月1日 |
新加坡 | 新加坡国立大学 | 商业与金融 | 1月17日 | 1月24日 | 8 | 16800元 | 费用包含:大学课程费、大学官方纪念品费、机构参访费、校园参访交流费、住宿费、境外大巴费、保险费等。费用不含:护照费用、餐费、往返旅费、其它个人消费。 |
商业与金融 | 1月24日 | 1月31日 |
商业与金融 | 2月12日 | 2月19日 |
人工智能与机器学习 | 1月17日 | 1月24日 |
人工智能与机器学习 | 1月24日 | 1月31日 |
人工智能与机器学习 | 2月12日 | 2月19日 |
医学与生命科学 | 1月24日 | 1月31日 |
精准免疫医学:从实验室到临床应用 | 1月27日 | 2月3日 |
智慧医疗与公共卫生 | 2月12日 | 2月19日 |
商业法与法律实践 | 1月17日 | 1月24日 |
人工智能法 | 1月17日 | 1月24日 |
法学与公共政策 | 1月24日 | 1月31日 |
公共政策与社会 | 1月24日 | 1月31日 |
教育与教学管理 | 2月12日 | 2月19日 |
智能金融与未来经济学 | 1月17日 | 1月24日 |
人机交互心理学 | 1月24日 | 1月31日 |
AI时代的媒体与传播 | 1月17日 | 1月24日 |
南洋理工大学 | 地球科学与环境智能 | 1月18日 | 1月24日 | 7 | 12800元 | 费用包含:大学课程费、大学管理费、企业参访费、校园参访交流费、住宿费、境外大巴费、保险费等。费用不含:护照费、餐费、往返旅费、其它个人消费等。 |
人工智能实验室科研 | 1月24日 | 1月30日 |
集成电路与芯片设计 | 1月18日 | 1月24日 |
数学建模与应用数学 | 1月18日 | 1月24日 |
智慧农业与农业科技创新 | 1月18日 | 1月24日 |
能源与智能电力系统 | 1月24日 | 1月30日 |
具身智能与人形机器人前沿技术 | 1月24日 | 1月30日 |
医工交叉:AI赋能医学 | 1月24日 | 1月30日 |
中国香港 | 香港大学 | 国际经济与商业管理 | 1月17日 | 1月23日 | 7 | 11800元 | 费用包含:大学课程费、港大纪念品、参访交流费、文体活动费、酒店住宿费、境外大巴费、保险费。费用不含:往来港澳通行证及签注费、三餐费用、往返旅费、其它个人消费。 |
国际经济与商业管理 | 2月13日 | 2月19日 |
人文与教育 | 1月24日 | 1月30日 |
人工智能与未来科技 | 1月24日 | 1月30日 |
人工智能与未来科技 | 2月13日 | 2月19日 |
医学与生命科学 | 1月24日 | 1月30日 |
医学与生命科学 | 2月13日 | 2月19日 |
AI赋能医学 | 1月24日 | 1月30日 |
国际法与实务应用 | 1月17日 | 1月23日 |
精准牙科与未来口腔医学 | 1月24日 | 1月30日 |
法学与公共政策 | 1月24日 | 1月30日 |
商业发展与人工智能应用 | 1月17日 | 1月23日 |
医学与健康管理 | 1月24日 | 1月30日 |
创意传媒 | 1月17日 | 1月23日 |
香港理工大学 | 人工智能与科技创新 | 01-24 | 01-30 | 7 | 9800元 | 费用包含:大学课程费、参访交流费、文体活动费、酒店住宿费、境外大巴费、保险费。费用不含:往来港澳通行证及签注费、三餐费用、往返旅费、其它个人消费。 |
领导力与创新 | 01-17 | 01-23 |
电子与电气工程 | 01-24 | 01-30 |
康复与护理 | 01-17 | 01-23 |
材料科学与工程 | 01-24 | 01-30 |
香港中文大学 | AI驱动的商业转型 | 1月24日 | 1月30日 | 7 | 11800元 |
人文教育与社会科学 | 1月17日 | 1月23日 |
香港科技大学 | 人工智能与金融科技 | 1月17日 | 1月23日 | 7 | 9800元 |
化学,先进材料与绿色能源 | 1月24日 | 1月30日 |
中国澳门 | 澳门大学 | 人工智能与大数据 | 1月17日 | 1月21日 | 5 | 6800元 | 费用包含:大学课程费、参访交流费、酒店住宿费、境外大巴费、保险费。费用不含:往来港澳通行证及签注费、三餐费用、往返旅费、其它个人消费。 |
人工智能与大数据 | 2月14日 | 2月18日 |
具身智能:技术与伦理 | 1月17日 | 1月21日 |
先进复合功能材料前沿 | 1月24日 | 1月28日 |
商务沟通与领导力 | 1月24日 | 1月28日 |
新媒体时代的品牌战略与创意 | 2月14日 | 2月18日 |
未来教学创新与实践 | 1月24日 | 1月28日 |
中医药现代化及国际化 | 1月24日 | 1月28日 |
中国香港,中国澳门 | 澳门大学,香港大学 | 港澳联动:人工智能与科技创新 | 1月25日 | 2月1日 | 8 | 9800元 | 费用包含:大学课程费、参访交流费、酒店住宿费、境外大巴费、保险费。费用不含:往来港澳通行证及签注费、三餐费用、往返旅费、其它个人消费。 |
港澳联动:港澳精准医学与科技创新 | 1月25日 | 2月1日 |
韩国 | 首尔大学 | AI赋能商业管理 | 1月17日 | 1月23日 | 7 | 9800元 | 费用包含:大学课程费、大学管理费、企业参访费、校园参访交流费、住宿费、境外大巴费、保险费等。费用不含:往返旅费、签证费、三餐费用及其它个人消费。 |
AI驱动下的媒体与传播 | 1月24日 | 1月30日 |
通用人工智能的现状与未来应用展望 | 2月12日 | 2月18日 |
汉阳大学 | 亚洲商业与市场营销 | 1月17日 | 1月24日 | 8 | 9800元 |
人工智能与商业创新 | 1月17日 | 1月24日 | 8 |
温馨提醒:上述项目均由第三方机构负责组织实施,学生可根据自身情况自愿报名。建议报名前仔细阅读项目简章及协议条款,充分了解费用构成、退改政策及保险保障等内容,注意维护自身合法权益。